FX, aksjer, priser, råvarer, krypto (forsinket)
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1057USD | ▼ 0.0112 (-1.00%) | 1.1169USD | 1.1049 ~ 1.1106 | 1.1049 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8351GBP | ▼ 0.0015 (-0.18%) | 0.8366GBP | 0.8347 ~ 0.8363 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| EUR/SEKEURSEK=X | 11.0782SEK | ▲ 0.0594 (+0.54%) | 11.0188SEK | 11.0431 ~ 11.0883 | 10.4988 ~ 11.3648 | |
| EUR/NOKEURNOK=X | 10.5623NOK | ▼ 0.0540 (-0.51%) | 10.6163NOK | 10.5511 ~ 10.6123 | 10.2734 ~ 12.0111 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.3723CNY | ▼ 0.0775 (-1.04%) | 7.4498CNY | 7.3454 ~ 7.4078 | 7.3454 ~ 8.3633 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176.71JPY | ▼ 0.55 (-0.31%) | 177.25JPY | 176.24 ~ 177.29 | 175.07 ~ 187.94 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,474.90KRW | ▼ 23.11 (-1.54%) | 1,498.01KRW | 1,470.40 ~ 1,484.00 | 1,433.23 ~ 1,807.42 |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki 25^OMXH25 | 6,341.71 | ▲ 13.73 (+0.22%) | 6,327.98 | 6,295.73 ~ 6,349.27 | 5,232.94 ~ 6,663.46 | |
| OMX Helsinki All-Share^OMXHPI | 13,292.25 | ▲ 20.02 (+0.15%) | 13,272.23 | 13,206.07 ~ 13,305.27 | 8,430.84 ~ 13,305.27 | |
| NordeaNDA-FI.HE | 17.08EUR | ▲ 0.14 (+0.83%) | 16.93EUR | 16.96 ~ 17.15 | 14.16 ~ 18.11 | |
| KoneKNEBV.HE | 57.84EUR | ▲ 0.32 (+0.56%) | 57.52EUR | 57.50 ~ 58.10 | 46.22 ~ 64.42 | |
| SampoSAMPO.HE | 10.07EUR | ▲ 0.09 (+0.95%) | 9.97EUR | 9.98 ~ 10.09 | 8.63 ~ 10.39 | |
| Nokia | – | |||||
| WärtsiläWRT1V.HE | 26.40EUR | ▲ 0.18 (+0.69%) | 26.22EUR | 25.79 ~ 26.50 | 24.51 ~ 40.75 | |
| UPM-KymmeneUPM.HE | 22.32EUR | ▲ 0.32 (+1.45%) | 22.00EUR | 21.95 ~ 22.32 | 21.54 ~ 27.94 | |
| MetsoMETSO.HE | 17.33EUR | ▼ 0.18 (-1.03%) | 17.51EUR | 17.25 ~ 17.75 | 13.06 ~ 18.98 | |
| FortumFORTUM.HE | 23.27EUR | ▼ 0.02 (-0.09%) | 23.29EUR | 23.04 ~ 23.33 | 16.96 ~ 25.84 | |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| OMX Stockholm 30^OMX | 3,359.37 | ▼ 0.64 (-0.02%) | 3,360.01 | 3,344.71 ~ 3,373.51 | 2,655.36 ~ 3,373.51 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,877.3USD | ▼ 123.2 (-3.08%) | 4,000.5USD | 3,856.7 ~ 4,005.9 | 3,856.7 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.91USD | ▼ 1.98 (-3.81%) | 51.88USD | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.92USD | ▲ 2.39 (+2.76%) | 86.53USD | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96.04USD | ▲ 3.28 (+3.54%) | 92.76USD | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.358USD | ▲ 0.143 (+4.45%) | 3.215USD | 3.226 ~ 3.362 | 2.483 ~ 7.827 |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 64,717EUR | ▼ 1,952 (-2.93%) | 66,669EUR | 64,445 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1,827EUR | ▼ 26 (-1.42%) | 1,853EUR | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 |
Kilde: Yahoo Finance forsinket sitater, lagret i Cloudflare D1 hvert 10. minutt. Ikke investeringsrådgivning.